红色矢车菊革命:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第9行: 第9行:
! 职业 !! 人口数量 !! 人口占比 !! 阶级  
! 职业 !! 人口数量 !! 人口占比 !! 阶级  
|-
|-
| 佃农<ref>指无土地的农民,包括贫农和下农。</ref> || - || - || 无产阶级
| 佃农<ref>指无土地的农民,包括贫农和下农。</ref> || 9438900 || - || 无产阶级
|-
|-
| 自耕农<ref>指有土地的农民,包括中农和富农。</ref> || - || - || 小资产阶级
| 自耕农<ref>指有土地的农民,包括中农和富农。</ref> || 35074000 || - || 小资产阶级
|-
|-
| 地主 || - || - || 大资产阶级
| 地主 || 254762 || - || 大资产阶级
|-
|-
| 资本家 || - || - || 大资产阶级
| 资本家 || 140360 || - || 大资产阶级
|-
|-
| 工业工人 || - || - || 无产阶级
| 工业工人 || 20685000 || - || 无产阶级
|-
|-
| 农业工人 || - || - || 无产阶级
| 农业工人 || 5352200 || - || 无产阶级
|-
|-
| 手工业者 || - || - || 小资产阶级
| 手工业者 || 9560750 || - || 小资产阶级
|-
|-
| 服务业从事者<ref>如清洁工、售货员、服务员等从事服务行业的人口。</ref> || - || - || 无产阶级
| 服务业从事者<ref>如清洁工、售货员、服务员等从事服务行业的人口。</ref> || - || - || 无产阶级
|-
|-
| 公职人员<ref>包括公务员、医生、教师、大学教授等直接供职于政府、公共单位等场所的人口。</ref> || - || - || 小资产阶级
| 公职人员<ref>包括公务员、医生、教师、大学教授等直接供职于政府、公共单位等场所的人口。</ref> || 7023605 || - || 小资产阶级
|-
|-
| 神职人员 || - || - || 小资产阶级
| 神职人员 || 347090 || - || 小资产阶级
|-
|-
| 军人 || - || - || -
| 军人 || 231400 || - || -
|-
|-
| 其他 || - || - || -
| 其他 || - || - || -
|-
|-
| 总数 || - || - || -
| 总计 || 85857600 || - || -
|}
|}