红色矢车菊革命:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第11行: 第11行:
| 佃农<ref>指无土地的农民,包括贫农和下农。</ref> || 9438900 || - || 无产阶级
| 佃农<ref>指无土地的农民,包括贫农和下农。</ref> || 9438900 || - || 无产阶级
|-
|-
| 自耕农<ref>指有土地的农民,包括中农和富农。</ref> || 35074000 || - || 小资产阶级
| 自耕农<ref>指有土地的农民,包括中农和富农。</ref> || 30074000 || - || 小资产阶级
|-
|-
| 地主 || 254762 || - || 大资产阶级
| 地主 || 254762 || - || 大资产阶级
第17行: 第17行:
| 资本家 || 140360 || - || 大资产阶级
| 资本家 || 140360 || - || 大资产阶级
|-
|-
| 工业工人 || 20685000 || - || 无产阶级
| 工业工人 || 15685000 || - || 无产阶级
|-
|-
| 农业工人 || 5352200 || - || 无产阶级
| 农业工人 || 5352200 || - || 无产阶级
第23行: 第23行:
| 手工业者 || 9560750 || - || 小资产阶级
| 手工业者 || 9560750 || - || 小资产阶级
|-
|-
| 服务业从事者<ref>如清洁工、售货员、服务员等从事服务行业的人口。</ref> || - || - || 无产阶级
| 服务业从事者<ref>如清洁工、售货员、服务员等从事服务行业的人口。</ref> || 7589300 || - || 无产阶级
|-
|-
| 公职人员<ref>包括公务员、医生、教师、大学教授等直接供职于政府、公共单位等场所的人口。</ref> || 7023605 || - || 小资产阶级
| 公职人员<ref>包括公务员、医生、教师、大学教授等直接供职于政府、公共单位等场所的人口。</ref> || 7023605 || - || 小资产阶级
第31行: 第31行:
| 军人 || 231400 || - || -
| 军人 || 231400 || - || -
|-
|-
| 其他 || - || - || -
| 其他 || 160233 || - || -
|-
|-
| 总计 || 85857600 || - || -
| 总计 || 85857600 || - || -