魏启百科全书·诸国百科:修订间差异
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
|||
(未显示2个用户的11个中间版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
[[文件:魏启大陆地图 第三版.jpg|thumb]] | [[文件:魏启大陆地图 第三版.jpg|thumb]] | ||
魏启百科全书·诸国百科 记录了诸国和国民信息或者信息索引。 | 魏启百科全书·诸国百科 记录了诸国和国民信息或者信息索引。 | ||
{{折叠文字|文字标题=各国地图|折叠文字标题=各国地图|折叠内容= | |||
[[文件:胡意志帝国地图ver1.0.png|thumb|{{居中|胡意志帝国地图}}]] | |||
}} | |||
=数据= | =数据= | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
第13行: | 第18行: | ||
! 国家 !! 面积<ref>单位:万平方千米</ref> !! 2015年人口<ref>包含人形,后同。</ref> !! 2015年GDP<ref>单位:亿标准晶</ref> !! 2015年人均GDP<ref>单位:标准晶</ref> | ! 国家 !! 面积<ref>单位:万平方千米</ref> !! 2015年人口<ref>包含人形,后同。</ref> !! 2015年GDP<ref>单位:亿标准晶</ref> !! 2015年人均GDP<ref>单位:标准晶</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[胡意志帝国]] || 1153.44 || 2102094 || 2380.82 || | | [[胡意志帝国]] || 1153.44 || 2102094 || 2380.82 || 123200 | ||
|- | |- | ||
| [[大旷帝国]] || 738.24 || 542237000 || 796500 || 146900 | | [[大旷帝国]] || 738.24 || 542237000 || 796500 || 146900 | ||
第29行: | 第34行: | ||
| [[铁桶共和国]] || 356.94 || 4000000000 || 5460 || 136.5 | | [[铁桶共和国]] || 356.94 || 4000000000 || 5460 || 136.5 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[邬石联合王国]] || 288.48 || 1686435 || 1015.23 || 60200 | ||
|- | |- | ||
| [[欧兰古谭斯帝国]] || 282.24 || 2068000000 || 123700 || 5982.73 | | [[欧兰古谭斯帝国]] || 282.24 || 2068000000 || 123700 || 5982.73 | ||
第37行: | 第42行: | ||
| [[文黄共和国联盟]] || 137.92 || 889000 || 6962.66 || 783200 | | [[文黄共和国联盟]] || 137.92 || 889000 || 6962.66 || 783200 | ||
|- | |- | ||
| 总计/平均<ref>除面积外,逑龙帝国均不计入计算。面积、人口、GDP计算总值;人均GDP计算平均值。</ref> || 5518.74 || 7057560840 || 2436418.71 || | | 总计/平均<ref>除面积外,逑龙帝国均不计入计算。面积、人口、GDP计算总值;人均GDP计算平均值。</ref> || 5518.74 || 7057560840 || 2436418.71 || 34522.11 | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! 国家 !! 2070年人口 !! 2070年GDP !! 2070年人均GDP | |||
|- | |||
| [[胡意志帝国]] || 9950408 || 15652 || 157296 | |||
|- | |||
| [[大旷帝国]] || 785620020 || 1606750 || 204520 | |||
|- | |||
| [[逑龙帝国]] || 650000000000 || 325.65 || 0.0501 | |||
|- | |||
| [[徐意志联邦共和国]] || 183930034 || 1330366 || 723300 | |||
|- | |||
| [[冉青人民共和国]] || 258042080 || 1181833 || 458000 | |||
|- | |||
| [[陈意志人民共和国联盟]] || 31318792 || 383655 || 1225000 | |||
|- | |||
| [[奥薇邦妮联合王国]] || 18338749 || 116601 || 635820 | |||
|- | |||
| [[铁桶共和国]] || 3812250000 || 46624 || 1223 | |||
|- | |||
| [[邬石联合王国]] || 4522650 || 2828.47 || 62450 | |||
|- | |||
| [[欧兰古谭斯帝国]] || 2368570000 || 163313 || 6895 | |||
|- | |||
| [[魏启联邦合众国]] || 52464530 || 124976 || 238211 | |||
|- | |||
| [[文黄共和国联盟]] || 1253200 || 10039 || 801250 | |||
|- | |||
| 总计/平均 || 7526260463 || 4962637.47 || 65937.63 | |||
|} | |} | ||
第45行: | 第81行: | ||
| <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
* [[冉青人民共和国]] | * [[冉青人民共和国]] | ||
* [[ | * [[大旷帝国]] | ||
* [[ | * [[邬石联合王国]] | ||
* [[ | * [[奥薇邦妮联合王国]] | ||
* [[徐意志联邦共和国]] | * [[徐意志联邦共和国]] | ||
* [[ | * [[欧兰古谭斯帝国]] | ||
* [[胡意志帝国]] | * [[胡意志帝国]] | ||
* [[魏启联邦合众国]] | * [[魏启联邦合众国]] | ||
* [[逑龙帝国]] | * [[逑龙帝国]] | ||
* [[文黄共和国联盟]] | * [[文黄共和国联盟]] | ||
* [[ | * [[陈意志人民共和国联盟]] | ||
* [[ | * [[铁桶共和国]]</div> | ||
|- | |- | ||
! scope="row"|民族一览 | ! scope="row"|民族一览 | ||
第63行: | 第99行: | ||
* [[徐意志族]] | * [[徐意志族]] | ||
* [[燃炙族]] | * [[燃炙族]] | ||
* [[芝渊族]] | |||
* [[逑龙]] | * [[逑龙]] | ||
* [[冰晶石族]] | * [[冰晶石族]] | ||
第147行: | 第184行: | ||
! scope="row"|猩猩帝国 | ! scope="row"|猩猩帝国 | ||
| <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
* [[ | * [[贝拉拉]] | ||
* [[ | * [[黑松]] | ||
* [[ | * [[光裕]] | ||
* [[ | * [[奥摩]] | ||
* [[ | * [[雨山]] | ||
* [[ | * [[甘港]] | ||
* [[ | * [[暑叶]] | ||
* [[ | * [[新海]] | ||
* [[ | * [[太光]] | ||
* [[ | * [[聚零]] | ||
* [[ | * [[申禾]] | ||
* [[ | * [[克山]] | ||
* [[ | * [[南山]] | ||
* [[ | * [[太漠]] | ||
* [[葛港]] | |||
|- | |- | ||
! scope="row"|徐意志联邦共和国 | ! scope="row"|徐意志联邦共和国 | ||
| <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | | <div style="column-count:3;-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3"> | ||
* [[化学市]] | * [[化学市]] | ||
* [[ | * [[芴莣港]] | ||
* [[有机化学市]] | * [[有机化学市]] | ||
* [[无机化学市]] | * [[无机化学市]] | ||
第271行: | 第309行: | ||
==北大陆三国== | ==北大陆三国== | ||
===冉青人民共和国=== | ===冉青人民共和国=== | ||
伴随着[[胜利河]] | 伴随着[[胜利河]]畔鸣响的号角,古老的燃炙之国进入了不灭的千年繁荣。 | ||
详细信息:[[燃炙帝国]]、[[北大陆帝国联邦]]、[[燃炙共和国]]、[[冉青人民共和国]] | 详细信息:[[燃炙帝国]]、[[北大陆帝国联邦]]、[[燃炙共和国]]、[[冉青人民共和国]] | ||
[[文件:五冉红旗.png|thumb|{{居中|冉青人民共和国国旗}}]] | |||
===胡意志帝国=== | ===胡意志帝国=== | ||
习惯在大风暴雪里负重前行,愿极地[[辉光]]祝福不被理解的孤独者们。 | |||
详细信息:[[胡意志帝国]] | 详细信息:[[胡意志帝国]] | ||
[[文件:胡意志帝国国旗-备用.png|thumb|{{居中|胡意志帝国国旗}}]] | |||
===徐意志联邦共和国=== | ===徐意志联邦共和国=== | ||
分分合合,未来在何处,烟雨朦胧。 | 分分合合,未来在何处,烟雨朦胧。 | ||
详细信息:[[北大陆帝国联邦]]、[[徐意志联邦共和国]] | 详细信息:[[北大陆帝国联邦]]、[[徐意志联邦共和国]] | ||
[[文件:徐意志联邦共和国国旗2.png|thumb|{{居中|徐意志联邦共和国国旗}}]] | |||
==南大陆三国== | ==南大陆三国== | ||
=== | ===陈意志人民共和国联盟=== | ||
向往形式上的统一和谐与理论上的自治完美之人,科学的最高信徒。 | |||
详细信息:[[陈意志帝国]]、[[南大陆帝国联邦]]、[[陈意志人民共和国联盟]] | 详细信息:[[陈意志帝国]]、[[南大陆帝国联邦]]、[[陈意志人民共和国联盟]] | ||
[[文件:陈意志人民共和国联盟国旗.png|thumb|{{居中|陈意志人民共和国联盟国旗}}]] | |||
=== | ===欧兰古谭斯帝国=== | ||
从原始的丛林里诞生,带着野性的他们即将掀起最狂热的风暴。 | 从原始的丛林里诞生,带着野性的他们即将掀起最狂热的风暴。 | ||
详细信息:[[南大陆帝国联邦]]、[[ | 详细信息:[[南大陆帝国联邦]]、[[欧兰古谭斯帝国]] | ||
===魏启联邦合众国=== | ===魏启联邦合众国=== | ||
第298行: | 第339行: | ||
详细信息:[[天涯王国]]、[[南大陆帝国联邦]]、[[魏启联邦合众国]] | 详细信息:[[天涯王国]]、[[南大陆帝国联邦]]、[[魏启联邦合众国]] | ||
[[文件:魏启联邦合众国国旗.png|thumb|{{居中|魏启联邦合众国国旗}}]] | |||
==东大陆三国== | ==东大陆三国== | ||
第306行: | 第348行: | ||
详细信息:[[大旷帝国]] | 详细信息:[[大旷帝国]] | ||
[[文件:大旷帝国国旗.png|thumb|{{居中|大旷帝国国旗}}]] | |||
===文黄共和国联盟=== | ===文黄共和国联盟=== | ||
虽小却丰饶的鱼米之乡,勤劳的人民造就了其精致的国度。 | 虽小却丰饶的鱼米之乡,勤劳的人民造就了其精致的国度。 | ||
详细信息:[[南大陆帝国联邦]]、[[文黄共和国联盟]] | 详细信息:[[南大陆帝国联邦]]、[[文黄共和国联盟]] | ||
=== | [[文件:文黄共和国联盟国旗.png|thumb|{{居中|文黄共和国联盟国旗}}]] | ||
===铁桶共和国=== | |||
即便长眠于贫瘠的高山荒原, 也未停止播种之人。 | 即便长眠于贫瘠的高山荒原, 也未停止播种之人。 | ||
详细信息:[[铁桶帝国]]、[[铁桶共和国]] | 详细信息:[[铁桶帝国]]、[[铁桶共和国]] | ||
==岛国== | ==岛国== | ||
=== | ===奥薇邦妮联合王国=== | ||
当第一批从胡意志航行迷途的船员在这个岛屿上定居时,他们已经建立了可以与对岸相抗衡的伟大帝国。 | 当第一批从胡意志航行迷途的船员在这个岛屿上定居时,他们已经建立了可以与对岸相抗衡的伟大帝国。 | ||
详细信息:[[ | 详细信息:[[奥薇邦妮联合王国]] | ||
[[文件:远碟帝国国旗.png|thumb|{{居中|远碟帝国国旗}}]] | |||
===逑龙帝国=== | ===逑龙帝国=== | ||
大陆上最古老的国家,尽管他们尚未掌握记录历史的手段。 | |||
详细信息:[[逑龙帝国]] | 详细信息:[[逑龙帝国]] | ||
===邬石联合王国=== | ===邬石联合王国=== | ||
穿越千年硝烟,经历百代凌辱,不怀怨恨,不谈辛苦,一心一意,只是追求幸福。 | |||
详细信息:[[邬石联合王国]] | 详细信息:[[邬石联合王国]] | ||
第369行: | 第412行: | ||
远碟帝国与胡意志帝国主体民族,在两国境内民族性格特征差异较大。 | 远碟帝国与胡意志帝国主体民族,在两国境内民族性格特征差异较大。 | ||
大部分胡意志族人居住于远碟帝国,远碟帝国人大多感性温和,遵纪守法。 | |||
胡意志帝国国内多为冷酷而坚韧之人。 | 胡意志帝国国内多为冷酷而坚韧之人。 | ||
第384行: | 第427行: | ||
===徐意志族=== | ===徐意志族=== | ||
徐意志联邦共和国的主体民族。 | 徐意志联邦共和国的主体民族。 | ||
他们浪漫感性,性格自由奔放,略带一点拖延症。 | |||
详细信息:[[徐意志族]] | 详细信息:[[徐意志族]] | ||
第402行: | 第447行: | ||
详细信息:[[冰晶石族]]、[[天冰晶石族]] | 详细信息:[[冰晶石族]]、[[天冰晶石族]] | ||
===逑龙=== | |||
详细信息:[[逑龙]]、[[逑龙(常规)]] |