X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
第47行: 第47行:
| 新马亮相赛 || PRE || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1500m || 1月1日
| 新马亮相赛 || PRE || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1500m || 1月1日
|-
|-
| 元首赏 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 3400m || 5月18日
| 元首赏 || G1 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 3400m || 5月18日
|-
|-
| 雪鹰杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || [[花田雪原]] || 雪地 || 逆时针 || 超长距离 || 6400m || 3月11日
| 雪鹰杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || [[花田雪原]] || 雪地 || 逆时针 || 超长距离 || 6400m || 3月11日
|-
|-
| 辉光杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || [[花田雪原]] || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2800m || 7-8月
| 辉光杯 || G1 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || [[花田雪原]] || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2800m || 7-8月
|-
|-
| 梅市大奖赛 || G2 || 胡意志帝国 || [[力学市]] || 梅市赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 9月10日
| 梅市大奖赛 || G2 || 胡意志帝国 || [[力学市]] || 梅市赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 9月10日
|-
|-
| 诺兰纪念 || G2 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3000m || 5月5日
| 诺兰纪念 || G2 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3000m || 5月5日
|-
|-
| 帝国沙地冠军杯 || G2 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 12月3日
| 帝国沙地冠军杯 || G2 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 12月3日
|-
|-
| 艾希塔娜杯 || G3 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 2700m || 10月29日
| 艾希塔娜杯 || G3 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 2700m || 10月29日
|-
|-
| 冷杉杯 || G3 || 胡意志帝国 || [[冷杉镇]] || 冷杉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月26日
| 冷杉杯 || G3 || 胡意志帝国 || [[冷杉镇]] || 冷杉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月26日
第65行: 第65行:
| 芳缇缪赏 || G3 || 胡意志帝国 || [[光学镇]] || 光学镇赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2100m || 6月17日
| 芳缇缪赏 || G3 || 胡意志帝国 || [[光学镇]] || 光学镇赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2100m || 6月17日
|-
|-
| 帝国短途跑者冠军杯 || G3 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 短距离 || 1200m || 7月28日
| 帝国短途跑者冠军杯 || G3 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 短距离 || 1200m || 7月28日
|-
|-
| 阿尔法公开赛 || OP || 胡意志帝国 || [[阿尔法镇]] || 阿尔法赛马场 || 雪地 || 直线 || 中距离 || 2000m || 1月25日
| 阿尔法公开赛 || OP || 胡意志帝国 || [[阿尔法镇]] || 阿尔法赛马场 || 雪地 || 直线 || 中距离 || 2000m || 1月25日
第71行: 第71行:
| 卡列冠军杯 || OP || 胡意志帝国 || [[阿尔法镇]] || 阿尔法赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 7月2日
| 卡列冠军杯 || OP || 胡意志帝国 || [[阿尔法镇]] || 阿尔法赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 7月2日
|-
|-
| 伊麦杯 || OP || 胡意志帝国 || [[电磁学市]] || 伊麦赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2200m || 11月16日
| 伊麦杯 || OP || 胡意志帝国 || [[伊莱克-麦格尼蒂斯]] || 伊麦赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2200m || 11月16日
|-
|-
| 启航纪念 || OP || 胡意志帝国 || [[冷杉镇]] || 冷杉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2400m || 8月14日
| 启航纪念 || OP || 胡意志帝国 || [[冷杉镇]] || 冷杉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2400m || 8月14日
|-
|-
| 帝国新马出道战 || PRE || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 雪地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 1月1日
| 帝国新马出道战 || PRE || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 雪地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 1月1日
|-
|-
| 帝国二岁新马战 || PRE || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 雪地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 4月1日
| 帝国二岁新马战 || PRE || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 雪地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 4月1日
|-
|-
| 伟大革命纪念 || G3 || 冉青人民共和国 || [[几何]] || 几何赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 10月1日
| 伟大革命纪念 || G3 || 冉青人民共和国 || [[几何]] || 几何赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 10月1日
第251行: 第251行:
是无论牺牲什么都要变强的觉悟!
是无论牺牲什么都要变强的觉悟!
</center>
</center>
元首赏(Supremo Reward),“北帝国三冠”之一,由胡意志帝国政府举办。于每年的5月18日在[[物理市]]市中心的[[纽菲赛马场]]举办,规模盛大异常,为3400米的顺时针草地长距离赛事,只接受三岁或以上的纯种马。
元首赏(Supremo Reward),“北帝国三冠”之一,由胡意志帝国政府举办。于每年的5月18日在[[纽菲]]市中心的[[纽菲赛马场]]举办,规模盛大异常,为3400米的顺时针草地长距离赛事,只接受三岁或以上的纯种马。


据传首届元首赏是魏启历1107年5月18日,由[[埃塞克斯·德·修斯]]为庆祝帝国的第一部宪法颁布而资助举办的。魏启历1912年,元首赏获得[[魏启大陆马术联合会]]的认证而成为首批G1赛事。
据传首届元首赏是魏启历1107年5月18日,由[[埃塞克斯·德·修斯]]为庆祝帝国的第一部宪法颁布而资助举办的。魏启历1912年,元首赏获得[[魏启大陆马术联合会]]的认证而成为首批G1赛事。