X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第30行: 第30行:
|-
|-
| 卡拉维尔纪念 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 6月8日
| 卡拉维尔纪念 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 6月8日
|-
| 联邦两千坚尼 || G2 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2000m || 4月1日
|-
|-
| 歌莉娅赏 || G3 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 1900m || 12月10日
| 歌莉娅赏 || G3 || 徐意志联邦共和国 || [[凯米斯崔]] || 凯米斯崔赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 1900m || 12月10日
第56行: 第58行:
|-
|-
| 诺兰纪念 || G2 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3000m || 5月5日
| 诺兰纪念 || G2 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3000m || 5月5日
|-
| 胡意志帝国两千坚尼 || G2 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2000m || 4月1日
|-
|-
| 帝国沙地冠军杯 || G2 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 12月3日
| 帝国沙地冠军杯 || G2 || 胡意志帝国 || [[纽菲]] || 纽菲赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 12月3日
第128行: 第132行:
|-
|-
| 狄库杯 || G1 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3600m || 4月29日
| 狄库杯 || G1 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3600m || 4月29日
|-
| 大旷帝国两千坚尼 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2000m || 4月1日
|-
|-
| 科勒杯 || G2 || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3400m || 6月12日
| 科勒杯 || G2 || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3400m || 6月12日