魏启百科全书·学校百科:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第205行: 第205行:
| [[几何大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 8
| [[几何大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 8
|-
|-
| [[国立南孚大学]] || [[陈意志帝国]] || [[南孚市]] || 综合类 || 9
| [[国立南孚大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[南孚市]] || 综合类 || 9
|-
|-
| [[国立维音-萧伯大学]] || [[文黄共和国联盟]] || [[维音]],[[萧伯]] || 综合类 || 10
| [[国立维音-萧伯大学]] || [[文黄共和国联盟]] || [[维音]],[[萧伯]] || 综合类 || 10
第219行: 第219行:
| [[何其正大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何其正市]] || 综合类 || 11-20
| [[何其正大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何其正市]] || 综合类 || 11-20
|-
|-
| [[国立神阁医科大学]] || [[陈意志帝国]] || [[神阁市]] || 医药类 || 11-20
| [[国立神阁医科大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[神阁市]] || 医药类 || 11-20
|-
|-
| [[奥森皇立医学院]] || [[大旷帝国]] || [[奥森]] || 医药类 || 11-20
| [[奥森皇立医学院]] || [[大旷帝国]] || [[奥森]] || 医药类 || 11-20
第233行: 第233行:
| [[人民师范大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 师范类 || 21-40
| [[人民师范大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 师范类 || 21-40
|-
|-
| [[国立阿卡亚大学]] || [[陈意志帝国]] || [[阿卡亚市]] || 综合类 || 21-40
| [[国立阿卡亚大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[阿卡亚市]] || 综合类 || 21-40
|-
|-
| [[国立北岸国防科技大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[物理化学市]] || 军事类 || 21-40
| [[国立北岸国防科技大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[物理化学市]] || 军事类 || 21-40
第247行: 第247行:
| [[德·克鲁兹军事学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 军事类 || 41-60
| [[德·克鲁兹军事学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 军事类 || 41-60
|-
|-
| [[铁桶大学]] || [[铁桶帝国]] || [[铁桶市]] || 综合类 || 100-200
| [[铁桶大学]] || [[铁桶共和国]] || [[铁桶市]] || 综合类 || 100-200
|-
|-
| [[几何工业技术大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 500-600
| [[几何工业技术大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 500-600