魏启百科全书·诸国百科:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第8行: 第8行:
[[文件:魏启大陆地图 第三版.jpg|thumb]]
[[文件:魏启大陆地图 第三版.jpg|thumb]]
魏启百科全书·诸国百科 记录了诸国和国民信息或者信息索引。
魏启百科全书·诸国百科 记录了诸国和国民信息或者信息索引。
=数据=
{| class="wikitable sortable"
|-
! 国家 !! 面积<ref>单位:万平方千米</ref> !! 2015年人口<ref>包含人形,后同</ref> !! 2015年GDP<ref>单位:亿标准晶</ref> !! 2015年人均GDP<ref>单位:标准晶</ref>
|-
| [[胡意志帝国]] || 1153.44 || 2102094 || 2380.82 || 示例
|-
| [[大旷帝国]] || 738.24 || 542237000 || 796500 || 示例
|-
| [[逑龙帝国]] || 517.78 || 650000000000 || 322.66 || 示例
|-
| [[徐意志联邦共和国]] || 487.66 || 136891551 || 432700 || 示例
|-
| [[冉青人民共和国]] || 472.44 || 221155203 || 599800 || 示例
|-
| [[陈意志人民共和国联盟]] || 442.54 || 27698031 || 332000 || 示例
|-
| [[奥薇邦妮联合王国]] || 376.72 || 12771526 || 53600 || 示例
|-
| [[铁桶共和国]] || 356.94 || 4000000000 || 5460 || 示例
|-
| [[邬兰德联合王国]] || 288.48 || 1686435 || 1015.23 || 示例
|-
| [[欧兰古谭斯帝国]] || 282.24 || 2068000000 || 123700 || 示例
|-
| [[魏启联邦合众国]] || 264.34 || 44130000 || 82300 || 示例
|-
| [[文黄共和国联盟]] || 137.92 || 889000 || 6962.66 || 示例
|-
| 总计 || 5518.74 || 示例 || 示例 || 示例
|}


=快速跳转=
=快速跳转=