胡意志帝国:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
第528行: 第528行:
! 时间 !! 公民总人口 !! 胡意志族人口 !! 人形人口 !! 外国流动人口 !! 备注
! 时间 !! 公民总人口 !! 胡意志族人口 !! 人形人口 !! 外国流动人口 !! 备注
|-
|-
| 146年 || 约1,000 || 约1,000 || - || - || -
| 146年 || 约1,000 || 约1,000 || - || - || -
|-
|-
| 890年 || 约22,980,000 || 约22,980,000 || - || - || 帝国国力达到顶峰
| 890年 || 约22,980,000 || 约22,980,000 || - || - || 帝国国力达到顶峰
|-
|-
| 1490年 || 约5,320,000 || 约5,320,000 || - || - || -
| 1490年 || 约5,320,000 || 约5,320,000 || - || - || -
|-
|-
| 1581年 || 约4,817,000 || 约4,817,000 || - || - || -
| 1581年 || 约4,817,000 || 约4,817,000 || - || - || -
|-
|-
| 1691年 || 约4,411,000 || 约4,411,000 || - || - || -
| 1691年 || 约4,411,000 || 约4,411,000 || - || - || -
|-
|-
| 1745年 || 约4,103,000 || 约4,103,000 || - || - || 1691年西联盟成立后,签订共同公民协约后常住人口流失加速
| 1745年 || 约4,103,000 || 约4,103,000 || - || - || 1691年西联盟成立后,签订共同公民协约后常住人口流失加速
|-
|-
| 1804年 || 3,510,184 || 3,510,184 || - || - || -
| 1804年 || 3,510,184 || 3,510,184 || - || - || -
|-
|-
| 1861年 || 2,922,776 || 2,922,776 || 出现 || - || 参与第二次魏启大战让帝国内部几乎崩溃,胡意志帝国提前宣布退出第二次魏启大战
| 1861年 || 2,922,776 || 2,922,776 || 出现 || - || 参与第二次魏启大战让帝国内部几乎崩溃,胡意志帝国提前宣布退出第二次魏启大战
|-
|-
| 1930年 || 2,926,402 || 2,925,782 || 620 || - || 第三次魏启大战爆发前夕
| 1930年 || 2,926,402 || 2,925,782 || 620 || - || 第三次魏启大战爆发前夕
|-
|-
| 1949年 || 1,429,806 || 1,322,794 || 107,012 || 约725,000 || 因战损失惨烈
| 1949年 || 1,429,806 || 1,322,794 || 107,012 || 约725,000 || 因战损失惨烈
|-
|-
| 1980年 || 1,805,947 || 1,698,551 || 107,396 || 约886,000 || -
| 1980年 || 1,805,947 || 1,698,551 || 107,396 || 约886,000 || -
|-
|-
| 2015年 || 2,102,094 || 1,965,552 || 136,542 || 约1,081,000 || -
| 2015年 || 2,102,094 || 1,965,552 || 136,542 || 约1,081,000 || -
|-
|-
| 2018年 || 2,142,356 || 1,999,771 || 142,585 || 约1,102,000 || -
| 2018年 || 2,142,356 || 1,999,771 || 142,585 || 约1,102,000 || -
|-
|-
| 2211年 || 约63,800,000 || 约31,900,000 || 约31,900,000 || 约6,700,000 || -
| 2070年 || 9,950,408 || 6,825,267 || 3,125,141 || 约3,250,000 || 人口大爆发
|-
| 2211年 || 约63,800,000 || 约31,900,000 || 约31,900,000 || 约6,700,000 || -
|}
|}