魏启经济:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第13行: 第13行:
| [[南方元]] || ₦ || N || [[陈意志人民共和国联盟]],[[魏启联邦合众国]],[[欧兰古谭斯帝国]],[[文黄共和国联盟]] || 1.92
| [[南方元]] || ₦ || N || [[陈意志人民共和国联盟]],[[魏启联邦合众国]],[[欧兰古谭斯帝国]],[[文黄共和国联盟]] || 1.92
|-
|-
| [[光明元]] || $ || S || [[大旷帝国]] || 10.86
| [[光明元]] || $ || S || [[大旷帝国]],[[文黄共和国联盟]] || 10.86
|-
|-
| [[远碟币]] || ₡ || C || [[奥薇邦妮联合王国]] || 0.69
| [[远碟币]] || ₡ || C || [[奥薇邦妮联合王国]] || 0.69
第21行: 第21行:
| [[逑龙币]] || ¤ || Q || [[逑龙帝国]] || 1.00×10^(-8)
| [[逑龙币]] || ¤ || Q || [[逑龙帝国]] || 1.00×10^(-8)
|}
|}
===菲尔德大陆===
===菲尔德大陆===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"