X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
X.Zero留言 | 贡献
第71行: 第71行:
| 茨威格冠军杯 || G2 || 奥薇邦妮联合王国 || [[茨威格]] || 茨威格赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 7月26日
| 茨威格冠军杯 || G2 || 奥薇邦妮联合王国 || [[茨威格]] || 茨威格赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 7月26日
|-
|-
| 双十一纪念 || G3 || 奥薇邦妮联合王国 || [[远碟城]] || 远碟赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3000m || 11月11日
| 那冰纪念 || G3 || 奥薇邦妮联合王国 || [[名德]] || 名德赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 3000m || 11月11日
|-
| 特伦佛锦标赛 || G3 || 奥薇邦妮联合王国 || [[特伦佛]] || 特伦佛赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1500m || 4月10日
|-
| 浊日C || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[赫拉]] || 赫拉赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 3月7日
|-
| 伯内角C || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[伯内角]] || 伯内角赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1500m || 9月28日
|-
|-
| 赫拉公开赛 || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[赫拉]] || 赫拉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2400m || 11月22日
| 赫拉公开赛 || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[赫拉]] || 赫拉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2400m || 11月22日
|-
| 新马战 || PRE || 奥薇邦妮联合王国 || [[特伦佛]] || 特伦佛赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 9月1日
|-
|-
| 联合纪念 || G1 || 维音-萧伯共和国联盟 || [[特尔夫]] || 特尔夫赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 8月19日
| 联合纪念 || G1 || 维音-萧伯共和国联盟 || [[特尔夫]] || 特尔夫赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 8月19日
第100行: 第108行:
|-
|-
| 阿凯德尔杯 || G3 || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1500m || 9月12日
| 阿凯德尔杯 || G3 || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1500m || 9月12日
|-
| 格里西德英雄杯 || G3 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3500m || 4月24日
|-
|-
| 俄勒克C || OP || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 12月25日
| 俄勒克C || OP || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 12月25日
第105行: 第115行:
| 沙漠勇士C || OP || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 短距离 || 1300m || 8月17日
| 沙漠勇士C || OP || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 短距离 || 1300m || 8月17日
|-
|-
| 天辰庆典赛 || PRE || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2000m || 7月21日
| 丰收庆典赛 || OP || 大旷帝国 || [[奥森]] || 奥森赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2400m || 10月16日
|-
| 天辰庆典赛 || OP || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2000m || 7月21日
|-
|-
| 沙地幼驹杯 || PRE || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 短距离 || 1200m || 3月25日
| 沙地幼驹杯 || PRE || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 短距离 || 1200m || 3月25日
|-
| 新星C || PRE || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 草地 || 逆时针 || 短距离 || 1400m || 9月25日
|-
|-
| 清风大奖赛 || G1 || 陈意志人民共和国联盟 || [[桦卞市]] || [[清风平原]] || 草地 || 直线 || 长距离 || 3000m || 6月20日
| 清风大奖赛 || G1 || 陈意志人民共和国联盟 || [[桦卞市]] || [[清风平原]] || 草地 || 直线 || 长距离 || 3000m || 6月20日