X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第39行: 第39行:
| 大泊湖锦标赛 || OP || 徐意志联邦共和国 || [[爱克莱尔]] || 爱克莱尔赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2200m || 9月10日
| 大泊湖锦标赛 || OP || 徐意志联邦共和国 || [[爱克莱尔]] || 爱克莱尔赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2200m || 9月10日
|-
|-
| 金斯兰C || OP || 徐意志联邦共和国 || [[金斯兰]] || 金斯兰赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1400m || 8月18日
| 金斯兰杯 || OP || 徐意志联邦共和国 || [[金斯兰]] || 金斯兰赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1400m || 8月18日
|-
|-
| 爱斯卡格特公开赛 || OP || 徐意志联邦共和国 || [[爱斯卡格特]] || 爱斯卡格特赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2000m || 1月31日
| 爱斯卡格特公开赛 || OP || 徐意志联邦共和国 || [[爱斯卡格特]] || 爱斯卡格特赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2000m || 1月31日
第53行: 第53行:
| 梅市大奖赛 || G2 || 胡意志帝国 || [[力学市]] || 梅市赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 9月10日
| 梅市大奖赛 || G2 || 胡意志帝国 || [[力学市]] || 梅市赛马场 || 草地 || 逆时针 || 长距离 || 2500m || 9月10日
|-
|-
| 艾希塔娜C || G3 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 2700m || 10月29日
| 艾希塔娜杯 || G3 || 胡意志帝国 || [[物理市]] || 纽菲赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 2700m || 10月29日
|-
|-
| 冷杉C || G3 || 胡意志帝国 || [[冷杉镇]] || 冷杉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月26日
| 冷杉杯 || G3 || 胡意志帝国 || [[冷杉镇]] || 冷杉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 8月26日
|-
|-
| 阿尔法公开赛 || OP || 胡意志帝国 || [[阿尔法镇]] || 阿尔法赛马场 || 雪地 || 直线 || 中距离 || 2000m || 1月25日
| 阿尔法公开赛 || OP || 胡意志帝国 || [[阿尔法镇]] || 阿尔法赛马场 || 雪地 || 直线 || 中距离 || 2000m || 1月25日
第61行: 第61行:
| 诫济公开赛 || OP || 冉青人民共和国 || [[诫济]] || 诫济赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1500m || 4月19日
| 诫济公开赛 || OP || 冉青人民共和国 || [[诫济]] || 诫济赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1500m || 4月19日
|-
|-
| 燃炙C || OP || 冉青人民共和国 || [[诫济]] || 诫济赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1800m || 3月30日
| 燃炙杯 || OP || 冉青人民共和国 || [[诫济]] || 诫济赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1800m || 3月30日
|-
|-
| 海烟表演赛 || PRE || 冉青人民共和国 || [[海烟]] || 海烟赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 11月20日
| 海烟表演赛 || PRE || 冉青人民共和国 || [[海烟]] || 海烟赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 11月20日
第77行: 第77行:
| 特伦佛锦标赛 || G3 || 奥薇邦妮联合王国 || [[特伦佛]] || 特伦佛赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1500m || 4月10日
| 特伦佛锦标赛 || G3 || 奥薇邦妮联合王国 || [[特伦佛]] || 特伦佛赛马场 || 草地 || 逆时针 || 一哩 || 1500m || 4月10日
|-
|-
| 海风C || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[远碟城]] || 远碟赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 7月30日
| 海风杯 || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[远碟城]] || 远碟赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 7月30日
|-
|-
| 浊日C || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[赫拉]] || 赫拉赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 3月7日
| 浊日杯 || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[赫拉]] || 赫拉赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1600m || 3月7日
|-
|-
| 伯内角C || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[伯内角]] || 伯内角赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1500m || 9月28日
| 伯内角公开赛 || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[伯内角]] || 伯内角赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1500m || 9月28日
|-
|-
| 赫拉公开赛 || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[赫拉]] || 赫拉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2400m || 11月22日
| 赫拉公开赛 || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[赫拉]] || 赫拉赛马场 || 草地 || 逆时针 || 中距离 || 2400m || 11月22日
第97行: 第97行:
| 马儿跳杯 || OP || 维音-萧伯共和国联盟 || [[萧伯]] || 萧伯赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 短距离 || 1400m || 4月1日
| 马儿跳杯 || OP || 维音-萧伯共和国联盟 || [[萧伯]] || 萧伯赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 短距离 || 1400m || 4月1日
|-
|-
| 沃尔夫C || OP || 维音-萧伯共和国联盟 || [[维音]] || 维音赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1500m || 10月13日
| 沃尔夫冠军杯 || OP || 维音-萧伯共和国联盟 || [[维音]] || 维音赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1500m || 10月13日
|-
|-
| 开渔C || PRE || 维音-萧伯共和国联盟 || [[达克]] || 达克赛马场 || 草地 || 直线 || 短距离 || 1200m || 9月15日
| 开渔杯 || PRE || 维音-萧伯共和国联盟 || [[达克]] || 达克赛马场 || 草地 || 直线 || 短距离 || 1200m || 9月15日
|-
|-
| 本列古纪念 || G1 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 长距离 || 3200m || 11月25日
| 本列古纪念 || G1 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 长距离 || 3200m || 11月25日
第117行: 第117行:
| 格里西德英雄杯 || G3 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3500m || 4月24日
| 格里西德英雄杯 || G3 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3500m || 4月24日
|-
|-
| 俄勒克C || OP || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 12月25日
| 俄勒克杯 || OP || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 12月25日
|-
|-
| 沙漠勇士C || OP || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 短距离 || 1300m || 8月17日
| 沙漠勇士冠军赛 || OP || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 短距离 || 1300m || 8月17日
|-
|-
| 丰收庆典赛 || OP || 大旷帝国 || [[奥森]] || 奥森赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2400m || 10月16日
| 丰收庆典赛 || OP || 大旷帝国 || [[奥森]] || 奥森赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2400m || 10月16日
第127行: 第127行:
| 沙地幼驹杯 || PRE || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 短距离 || 1200m || 3月25日
| 沙地幼驹杯 || PRE || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 短距离 || 1200m || 3月25日
|-
|-
| 新星C || PRE || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 草地 || 逆时针 || 短距离 || 1400m || 9月25日
| 新星杯 || PRE || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 草地 || 逆时针 || 短距离 || 1400m || 9月25日
|-
|-
| 清风大奖赛 || G1 || 陈意志人民共和国联盟 || [[桦卞市]] || [[清风平原]] || 草地 || 直线 || 长距离 || 3000m || 6月20日
| 清风大奖赛 || G1 || 陈意志人民共和国联盟 || [[桦卞市]] || [[清风平原]] || 草地 || 直线 || 长距离 || 3000m || 6月20日