X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第578行: 第578行:
|-
|-
| 夕雾金杯 || G3 || 奥薇邦妮联合王国 || [[夕雾]] || 夕雾赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2400m || 7月18日 || 3+
| 夕雾金杯 || G3 || 奥薇邦妮联合王国 || [[夕雾]] || 夕雾赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2400m || 7月18日 || 3+
|-
| 玫瑰瓶 || G3 || 奥薇邦妮联合王国 || [[夕雾]] || 夕雾赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2000m || 2月10日 || 3(牝限)
|-
|-
| 海风杯 || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[远碟城]] || 远碟赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 7月30日 || 2+
| 海风杯 || OP || 奥薇邦妮联合王国 || [[远碟城]] || 远碟赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 7月30日 || 2+
第615行: 第617行:
| 大旷帝国两千卡尼 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2000m || 4月1日 || 3
| 大旷帝国两千卡尼 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2000m || 4月1日 || 3
|-
|-
| 大旷帝国一千卡尼 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 草地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 4月7日 || 3(牝限)
| 大旷帝国一千卡尼 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 4月7日 || 3(牝限)
|-
|-
| 科勒杯 || G2 || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3400m || 6月12日 || 3+
| 科勒杯 || G2 || 大旷帝国 || [[科勒]] || 科勒赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 长距离 || 3400m || 6月12日 || 3+
第621行: 第623行:
| 奥森杯 || G2 || 大旷帝国 || [[奥森]] || 奥森赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 2600m || 8月10日 || 3+
| 奥森杯 || G2 || 大旷帝国 || [[奥森]] || 奥森赛马场 || 草地 || 顺时针 || 长距离 || 2600m || 8月10日 || 3+
|-
|-
| 南大陆橡树大赛 || G2 || 大旷帝国 || [[奥森]] || 奥森赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2200m || 9月21日 || 3(牝限)
| 南大陆橡树大赛 || G2 || 大旷帝国 || [[奥森]] || 奥森赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 中距离 || 2200m || 9月21日 || 3(牝限)
|-
|-
| 奥丽莎莱伯爵夫人杯 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 草地 || 顺时针 || 中距离 || 2400m || 12月25日 || 3(牝限)
| 奥丽莎莱伯爵夫人杯 || G2 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 中距离 || 2400m || 12月25日 || 3(牝限)
|-
|-
| 克莱文杯 || G3 || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 10月8日 || 3+
| 克莱文杯 || G3 || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 中距离 || 2200m || 10月8日 || 3+
第630行: 第632行:
|-
|-
| 格里西德英雄杯 || G3 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 长距离 || 3500m || 4月24日 || 3+
| 格里西德英雄杯 || G3 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 长距离 || 3500m || 4月24日 || 3+
|-
| 狄库牝马初级锦标赛 || G3 || 大旷帝国 || [[狄库]] || 狄库赛马场 || 沙地 || 顺时针 || 一哩 || 1800m || 1月30日 || 3(牝限)
|-
|-
| 俄勒克杯 || OP || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 12月25日 || 2+
| 俄勒克杯 || OP || 大旷帝国 || [[克莱文]] || 克莱文赛马场 || 沙地 || 逆时针 || 一哩 || 1600m || 12月25日 || 2+