魏启百科全书·学校百科:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第213行: 第213行:
! 校名 !! 国家 !! 城市 !! 类别 !! 排名
! 校名 !! 国家 !! 城市 !! 类别 !! 排名
|-
|-
| [[胡意志帝国理工学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 理工类 || 1
| [[胡意志帝国理工学院]] || [[胡意志帝国]] || [[纽菲]] || 理工类 || 1
|-
|-
| [[曜日皇立工程学院]] || [[大旷帝国]] || [[狄库]] || 理工类 || 2
| [[曜日皇立工程学院]] || [[大旷帝国]] || [[狄库]] || 理工类 || 2
第219行: 第219行:
| [[UPW联合大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[凯米斯崔]] || 综合类 || 3
| [[UPW联合大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[凯米斯崔]] || 综合类 || 3
|-
|-
| [[青顶大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 综合类 || 4
| [[青顶大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何]] || 综合类 || 4
|-
|-
| [[远碟皇立大学]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[远碟城]] || 理工类 || 5
| [[远碟皇立大学]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[远碟城]] || 理工类 || 5
第227行: 第227行:
| [[徐意志联邦大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[凯米斯崔]] || 综合类 || 7
| [[徐意志联邦大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[凯米斯崔]] || 综合类 || 7
|-
|-
| [[几何大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 8
| [[几何大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何]] || 理工类 || 8
|-
|-
| [[国立南孚大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[南孚市]] || 综合类 || 9
| [[国立南孚大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[南孚]] || 综合类 || 9
|-
|-
| [[国立维音-萧伯大学]] || [[文黄共和国联盟]] || [[维音]],[[萧伯]] || 综合类 || 10
| [[国立维音-萧伯大学]] || [[文黄共和国联盟]] || [[维音]],[[萧伯]] || 综合类 || 10
第239行: 第239行:
| [[诫济大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[诫济]] || 文科类 || 11-20
| [[诫济大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[诫济]] || 文科类 || 11-20
|-
|-
| [[胡意志帝国工程学院]] || [[胡意志帝国]] || [[力学市]] || 理工类 || 11-20
| [[胡意志帝国工程学院]] || [[胡意志帝国]] || [[梅凯尼克斯]] || 理工类 || 11-20
|-
|-
| [[平海工业大学]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[平海]] || 理工类 || 11-20
| [[平海工业大学]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[平海]] || 理工类 || 11-20
第247行: 第247行:
| [[何其正大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何其正市]] || 综合类 || 11-20
| [[何其正大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何其正市]] || 综合类 || 11-20
|-
|-
| [[国立神阁医科大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[神阁市]] || 医药类 || 11-20
| [[国立神阁医科大学]] || [[陈意志人民共和国联盟]] || [[神阁]] || 医药类 || 11-20
|-
|-
| [[奥森皇立医学院]] || [[大旷帝国]] || [[奥森]] || 医药类 || 11-20
| [[奥森皇立医学院]] || [[大旷帝国]] || [[奥森]] || 医药类 || 11-20
|-
|-
| [[三翰大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[三角函数市]] || 理工类 || 21-40
| [[三翰大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[三翰]] || 理工类 || 21-40
|-
|-
| [[远碟皇立医学院]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[远碟城]] || 医药类 || 21-40
| [[远碟皇立医学院]] || [[奥薇邦妮联合王国]] || [[远碟城]] || 医药类 || 21-40
第263行: 第263行:
| [[何尔蒙大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何尔蒙市]] || 综合类 || 21-40
| [[何尔蒙大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何尔蒙市]] || 综合类 || 21-40
|-
|-
| [[人民师范大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 师范类 || 21-40
| [[人民师范大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何]] || 师范类 || 21-40
|-
|-
| [[国立滨海大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[芙洛若尼]] || 综合类 || 21-40
| [[国立滨海大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[芙洛若尼]] || 综合类 || 21-40
第277行: 第277行:
| [[国立中心大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[白欧]] || 综合类 || 21-40
| [[国立中心大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[白欧]] || 综合类 || 21-40
|-
|-
| [[纽菲商学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 财经类 || 21-40
| [[纽菲商学院]] || [[胡意志帝国]] || [[纽菲]] || 财经类 || 21-40
|-
|-
| [[太光大学]] || [[欧兰古谭斯帝国]] || [[太光]] || 综合类 || 41-60
| [[太光大学]] || [[欧兰古谭斯帝国]] || [[太光]] || 综合类 || 41-60
第287行: 第287行:
| [[何吉利大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何吉利市]] || 综合类 || 41-60
| [[何吉利大学]] || [[魏启联邦合众国]] || [[何吉利市]] || 综合类 || 41-60
|-
|-
| [[德·克鲁兹军事学院]] || [[胡意志帝国]] || [[物理市]] || 军事类 || 41-60
| [[德·克鲁兹军事学院]] || [[胡意志帝国]] || [[纽菲]] || 军事类 || 41-60
|-
|-
| [[国立西岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[伊蕾珂]] || 综合类 || 41-60
| [[国立西岸大学]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[伊蕾珂]] || 综合类 || 41-60
|-
|-
| [[胡意志帝国工业学院]] || [[胡意志帝国]] || [[电磁学市]] || 综合类 || 41-60
| [[胡意志帝国工业学院]] || [[胡意志帝国]] || [[伊麦]] || 综合类 || 41-60
|-
|-
| [[海烟大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[海烟市]] || 综合类 || 41-60
| [[海烟大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[海烟市]] || 综合类 || 41-60
第307行: 第307行:
| [[铁桶大学]] || [[铁桶共和国]] || [[铁桶市]] || 综合类 || 100-200
| [[铁桶大学]] || [[铁桶共和国]] || [[铁桶市]] || 综合类 || 100-200
|-
|-
| [[几何工业技术大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何市]] || 理工类 || 100-200
| [[几何工业技术大学]] || [[冉青人民共和国]] || [[几何]] || 理工类 || 100-200
|-
|-
| [[白欧警察学院]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[白欧]] || 政法类 || 300-400
| [[白欧警察学院]] || [[徐意志联邦共和国]] || [[白欧]] || 政法类 || 300-400