徐意志联邦共和国:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
X.Zero留言 | 贡献
第348行: 第348行:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! 城市名 !! 所属省 !! 行政级别 !! 简介
! 城市名 !! 所属省 !! 行政级别 !! 2015年人口
|-
|-
| 凯米斯崔 || 凯米斯崔州 || 首都 || 联邦首都。
| 凯米斯崔 || 凯米斯崔州 || 首都 || 约560万
|-
|-
| 芙洛若尼 || 芙洛若尼州 || 首府 || 位于阿纳凯米东北部的一个海港,是联邦最重要的货物集结点,也是最大的军港。每年的货物吞吐量巨大,来自世界各地的商人都汇聚于此。
| 芙洛若尼 || 芙洛若尼州 || 首府 || 约320万
|-
|-
| 欧开 || 欧开共和国 || 首府 || 欧开共和国首府,重要的重工业基地,魏启晶石采集地,人口稠密,是徐意志联邦共和国第二大城市。
| 欧开 || 欧开共和国 || 首府 || 约480万
|-
|-
| 斐开 || 斐开共和国 || 首府 || 斐开共和国首府,是全国最为重要的工业中心,[[伊休工业区]]中心城市之一,是全国第三大城市。
| 斐开 || 斐开共和国 || 首府 || 约350万
|-
|-
| 伊休 || 斐开共和国 || 市 || [[伊休工业区]]内的两座重要工业城市之一,位于[[伊休山脉]]南端位于斐开共和国境内,斐开东北方,[[三大魏启矿石富集地]]之首[[亦江断层]]之上,由联邦全权控制,徐意志联邦共和国最主要的[[魏启晶石]]开采地。
| 伊休 || 斐开共和国 || 市 || 约80万
|-
|-
| 白欧 || 白欧共和国 || 首府 || 白欧共和国首府,教育与科研实力很强大,名副其实的教育之都。除此之外还是全国最重要的粮食生产和研发基地,供给全国40%以上的粮食,是全国第四大城市。
| 白欧 || 白欧共和国 || 首府 || 约300万
|-
|-
| 英欧凯米 || 英欧凯米共和国 || 首府 || 英欧凯米共和国首府,重要的轻工业基地,联邦40%的日用品生产自此。人口众多,文化多元,是一个开放的城市,是全国第六大城市。
| 英欧凯米 || 英欧凯米共和国 || 首府 || 为130万
|-
|-
| 卡盛威尔 || 英欧凯米共和国 || 市 || 与大旷帝国接壤。
| 卡盛威尔 || 英欧凯米共和国 || 市 || 约40万
|-
|-
| 佐佩什 || 英欧凯米共和国 || 市 || 与冉青人民共和国接壤,是共和国与联邦贸易的最大站点。
| 佐佩什 || 英欧凯米共和国 || 市 || 约35万
|-
|-
| 阿纳凯米 || 阿纳凯米共和国 || 首府 ||  
| 阿纳凯米 || 阿纳凯米共和国 || 首府 || 约100万
|-
|-
| 伊蕾珂 || 伊蕾珂共和国 || 首府 ||  
| 伊蕾珂 || 伊蕾珂共和国 || 首府 || 约90万
|}
|}