陈意志人民共和国联盟:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第339行: 第339行:
! 城市名 !! 所属省 !! 行政级别 !! 2070年人口
! 城市名 !! 所属省 !! 行政级别 !! 2070年人口
|-
|-
| 南孚市 || 中央州 || 首都 || -
| 南孚 || 中央州 || 首都 || -
|-
|-
| 艾叶市 || 中央州 || 市 || -
| 艾叶 || 中央州 || 市 || -
|-
|-
| 神阁市 || 中央州 || 市 || -
| 神阁 || 中央州 || 市 || -
|-
|-
| 泯南市 || 泯南共和国 || 首府 || -
| 泯南 || 泯南共和国 || 首府 || -
|-
|-
| 广藿市 || 广藿共和国 || 首府 || -
| 叶摩 || 泯南共和国 || 市 || -
|-
| 南木 || 泯南共和国 || 市 || -
|-
| 阿卡亚市 || 南山共和国 || 首府 || -
|-
| 翰南 || 南山共和国 || 市 || -
|-
| 山金 || 南山共和国 || 市 || -
|-
| 摩卡 || 南山共和国 || 市 || -
|-
| 三角 || 清风共和国 || 首府 || -
|-
| 桦卞 || 清风共和国 || 市 || -
|-
| 桡尺 || 清风共和国 || 市 || -
|-
| 广藿 || 广藿共和国 || 首府 || -
|-
| 敏卡 || 广藿共和国 || 市 || -
|}
|}