双大陆战争:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第236行: 第236行:
| 陈意志第15集团军 || - || 陈意志人民共和国联盟 || [[?]] || 25万
| 陈意志第15集团军 || - || 陈意志人民共和国联盟 || [[?]] || 25万
|-
|-
| 人民第1集团军 || - || 冉青人民共和国 || [[冉德志]] || 22万
| 人民第1集团军 || 火羽 || 冉青人民共和国 || [[冉德志]] || 22万
|-
|-
| 人民第2集团军 || - || 冉青人民共和国 || [[冉克己]] || 18万
| 人民第2集团军 || - || 冉青人民共和国 || [[冉克己]] || 18万
第252行: 第252行:
| 人民第8集团军 || - || 冉青人民共和国 || [[?]] || 12万
| 人民第8集团军 || - || 冉青人民共和国 || [[?]] || 12万
|-
|-
| 北方联合第1集团军 || - || 胡意志帝国 || [[德·胡·帕瓦多茨]] || 8万
| 北方联合第1集团军 || 游骑兵 || 胡意志帝国 || [[德·胡·帕瓦多茨]] || 8万
|-
|-
| 北方联合第2集团军 || - || 奥薇邦妮联合王国 || [[索洛·兰]] || 8万
| 北方联合第2集团军 || 夕雾 || 奥薇邦妮联合王国 || [[索洛·兰]] || 8万
|-
|-
| 北方联合第2集团军 || - || 胡意志帝国 || [[?]] || 8万
| 北方联合第3集团军 || 霜狼 || 胡意志帝国 || [[?]] || 8万
|-
|-
| 北方联合第3集团军 || - || 胡意志帝国 || [[?]] || 8万
| 北方联合第4集团军 || 薇尔可 || 胡意志帝国 || [[?]] || 8万
|-
|-
| 北方联合第4集团军 || - || 奥薇邦妮联合王国 || [[?]] || 8万
| 北方联合第5集团军 || 卡赦兰 || 奥薇邦妮联合王国 || [[?]] || 8万
|-
|-
| 北方联合第5集团军 || - || 胡意志帝国 || [[?]] || 8万
| 北方联合第6集团军 || - || 胡意志帝国 || [[?]] || 8万
|-
|-
| 北方联合第6集团军 || - || 奥薇邦妮联合王国 || [[?]] || 8万
| 北方联合第7集团军 || - || 奥薇邦妮联合王国 || [[?]] || 8万
|-
|-
| 联邦第1集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[恒斯·徐·维尔德]] || 20万
| 联邦第1集团军 || 天琴 || 徐意志联邦共和国 || [[恒斯·徐·维尔德]] || 20万
|-
|-
| 联邦第2集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[简·徐·德尔]] || 20万
| 联邦第2集团军 || 风琴 || 徐意志联邦共和国 || [[简·徐·德尔]] || 20万
|-
|-
| 联邦第3集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[?]] || 20万
| 联邦第3集团军 || 勿忘我 || 徐意志联邦共和国 || [[?]] || 20万
|-
|-
| 联邦第4集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[?]] || 20万
| 联邦第4集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[?]] || 20万
第276行: 第276行:
| 联邦第5集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[?]] || 20万
| 联邦第5集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[?]] || 20万
|-
|-
| 合众国第1集团军 || - || 魏启联邦合众国 || [[何箬]] || 8万
| 联邦第6集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[]] || 20万
|-
|-
| 合众国第2集团军 || - || 魏启联邦合众国 || [[?]] || 8万
| 联邦第7集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[?]] || 20万
|-
|-
| 邬石第1集团军 || - || 邬石联合王国 || [[]] || 8万
| 联邦第8集团军 || 矢车菊 || 徐意志联邦共和国 || [[华伦尼亚·卡方]] || 20万
|-
|-
| 邬石第2集团军 || - || 邬石联合王国 || [[?]] || 8万
| 联邦第9集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[?]] || 20万
|-
| 联邦第10集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[?]] || 20万
|-
| 联邦第11集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[?]] || 20万
|-
| 联邦第12集团军 || - || 徐意志联邦共和国 || [[?]] || 20万
|-
| 帝国第1集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 30万
|-
| 帝国第2集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 25万
|-
| 帝国第3集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 25万
|-
| 帝国第4集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 25万
|-
| 帝国第5集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 30万
|-
| 帝国第6集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 30万
|-
| 帝国第7集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 25万
|-
| 帝国第8集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 25万
|-
| 帝国第9集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 25万
|-
| 帝国第10集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 30万
|-
| 帝国第11集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 30万
|-
| 帝国第12集团军 || - || 大旷帝国 || [[?]] || 30万
|-
| 皇卫第1集团军 || - || 欧兰古谭斯帝国 || [[?]] || 50万
|-
| 皇卫第2集团军 || - || 欧兰古谭斯帝国 || [[?]] || 50万
|-
| 皇卫第3集团军 || - || 欧兰古谭斯帝国 || [[?]] || 50万
|-
| 皇卫第4集团军 || - || 欧兰古谭斯帝国 || [[?]] || 50万
|-
| 皇卫第5集团军 || - || 欧兰古谭斯帝国 || [[?]] || 50万
|-
| 皇卫第6集团军 || - || 欧兰古谭斯帝国 || [[?]] || 50万
|-
| 皇卫第7集团军 || - || 欧兰古谭斯帝国 || [[?]] || 50万
|-
| 皇卫第8集团军 || - || 欧兰古谭斯帝国 || [[?]] || 50万
|-
| 皇卫第9集团军 || - || 欧兰古谭斯帝国 || [[?]] || 50万
|-
| 皇卫第10集团军 || - || 欧兰古谭斯帝国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第1集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第2集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第3集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第4集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第5集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第6集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第7集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第8集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第9集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第10集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第11集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 共和国第12集团军 || - || 铁桶共和国 || [[?]] || 50万
|-
| 合众国第1集团军 || 北十字 || 魏启联邦合众国 || [[何箬]] || 8万
|-
| 合众国第2集团军 || 南十字 || 魏启联邦合众国 || [[?]] || 8万
|-
| 邬石第1集团军 || 落日 || 邬石联合王国 || [[帕希廷·古拉]] || 8万
|-
| 邬石第2集团军 || 落霞 || 邬石联合王国 || [[?]] || 8万
|-
|-
| 邬石第3集团军 || - || 邬石联合王国 || [[?]] || 8万
| 邬石第3集团军 || - || 邬石联合王国 || [[?]] || 8万
第288行: 第370行:
| 邬石第4集团军 || - || 邬石联合王国 || [[?]] || 8万
| 邬石第4集团军 || - || 邬石联合王国 || [[?]] || 8万
|-
|-
| 联盟第1集团军 || - || 文黄共和国联盟 || [[?]] || 5万
| 联盟第1集团军 || 经纬仪 || 文黄共和国联盟 || [[?]] || 5万
|}
|}