徐意志联邦共和国:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第436行: 第436行:
| 芙洛伦 || 芙洛伦自由市 || 市 || 约30万
| 芙洛伦 || 芙洛伦自由市 || 市 || 约30万
|-
|-
| 芙蕾雅 || 芙蕾雅自由市 || 市 || 约30万
| 芙蕾雅 || 芙蕾雅自由市 || 市 || 约40万
|-
| 玛德琳 || 玛德琳省 || 市 || 约30万
|-
| 布蕾 || 芙洛伦省 || 市 || 约35万
|-
| 可颂 || 可颂省 || 市 || 约45万
|}
|}
'''欧开共和国'''
'''欧开共和国'''
第448行: 第454行:
|-
|-
| 洛松 || 洛松自由市 || 市 || 约20万
| 洛松 || 洛松自由市 || 市 || 约20万
|-
| 芙乐艾 || 芙乐艾自由市 || 市 || 约50万
|-
| 希奥拉 || 希奥拉自由市 || 市 || 约15万
|-
| 珀斯 || 珀斯自由市 || 市 || 约25万
|-
| 斯太尔 || 斯太尔自由市 || 市 || 约10万
|-
| 格拉司琼 || 格拉司琼自由市 || 市 || 约15万
|-
| 阿波尼亚 || 阿波尼亚自由市 || 市 || 约30万
|-
| 波列斯卡 || 波列斯卡自由市 || 市 || 约10万
|-
| 贝烈松 || 洛松自由市 || 市 || 约15万
|-
| 洛索洛芬 || 洛索洛芬自由市 || 市 || 约35万
|-
| 贝利托利亚 || 贝利托利亚省 || 市 || 约30万
|-
| 哈格曼 || 哈格曼省 || 市 || 约10万
|-
| 维尔绍 || 维尔绍省 || 市 || 约20万
|-
| 潘科斯特 || 潘科斯特省 || 市 || 约15万
|-
| 霍纳 || 霍纳省 || 市 || 约20万
|-
| 法罗 || 法罗省 || 市 || 约10万
|-
| 埃尔南 || 埃尔南省 || 市 || 约25万
|}
|}
'''斐开共和国'''
'''斐开共和国'''
第454行: 第492行:
! 城市名 !! 所属省级行政区 !! 行政级别 !! 2015年人口
! 城市名 !! 所属省级行政区 !! 行政级别 !! 2015年人口
|-
|-
| 斐开 || 斐开省 || 首府 || 约350万
| 开司米 || 开司米自由市 || 市 || 约20万
|-
| 马卡龙 || 马卡龙自由市 || 市 || 约50万
|-
| 布洛尼亚 || 布洛尼亚自由市 || 市 || 约35万
|-
| 爱克莱尔 || 爱克莱尔自由市 || 市 || 约40万
|-
| 布洛芙 || 布洛芙自由市 || 市 || 约30万
|-
| 可丽 || 可丽自由市 || 市 || 约25万
|-
| 斐开 || 斐开省 || || 约350万
|-
| 爱斯卡格特 || 爱斯卡格特省 || 市 || 约30万
|-
|-
| 伊休 || 伊休省 || 市 || 约80万
| 伊休 || 伊休省 || 市 || 约80万
|-
|-
| 开司米 || 开司米自由市 || 市 || 约20万
| 哈尔施塔特 || 哈尔施塔特省 || 市 || 约15万
|-
| 法恩莎 || 法恩莎省 || 市 || 约40万
|-
| 吉欧 || 吉欧省 || 首府 || 约25万
|-
| 阿尔梅达 || 阿尔梅达省 || 市 || 约20万
|-
| 阿波卡利斯 || 阿波卡利斯省 || 市 || 约20万
|-
| 娜塔莎 || 塔妮莎省 || 市 || 约10万
|-
| 格罗弗 || 格罗弗省 || 市 || 约10万
|-
| 布伦伯格 || 布伦伯格省 || 市 || 约10万
|-
| 安斯略 || 安斯略省 || 市 || 约20万
|-
| 库珀 || 库珀省 || 市 || 约10万
|-
| 霍尔斯特德 || 霍尔斯特德省 || 市 || 约15万
|}
|}
'''白欧共和国'''
'''白欧共和国'''