徐意志联邦共和国:修订间差异

X.Zero留言 | 贡献
X.Zero留言 | 贡献
第630行: 第630行:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! 城市名 !! 所属省级行政区 !! 行政级别 !! 2015年人口
! 城市名 !! 英文名 !! 所属省级行政区 !! 行政级别 !! 2015年人口
|-
|-
| 白欧 || 白欧省 || 首府 || 约300万
| 白欧 || Bioche || 白欧省 || 首府 || 约300万
|-
|-
| 比索洛尔 || 比索洛尔自由市 || 市 || 约35万
| 比索洛尔 || Bisoprolol || 比索洛尔自由市 || 市 || 约35万
|-
| 布洛克 || Brock || 布洛克自由市 || 市 || 约15万
|-
| 丝卡 || Sica || 丝卡自由市 || 市 || 约20万
|-
| 贝珂薇丝 || Beckwith || 贝珂薇丝自由市 || 市 || 约25万
|-
| 科里斯琴 || Christian || 科里斯琴自由市 || 市 || 约25万
|-
| 朗万 || Lanvin || 朗万省 || 市 || 约25万
|-
| 韦伯 || Weber || 韦伯省 || 市 || 约20万
|-
| 佩德罗 || Pedro || 佩德罗省 || 市 || 约30万
|-
| 莎连黛尔 || Shaliander || 莎连黛尔省 || 首府 || 约35万
|-
| 库代科 || Kudaike || 库代科省 || 市 || 约25万
|-
| 阿尔马尔 || Almar || 阿尔马尔省 || 市 || 约20万
|-
| 萨利 || Sally || 萨利省 || 市 || 约10万
|-
| 叶德尔 || Yedl || 叶德尔省 || 市 || 约20万
|-
| 库弗莱尔 || Couvelaire || 库弗莱尔省 || 市 || 约25万
|-
| 黑加 || Hegar || 黑加省 || 市 || 约30万
|-
| 任克 || Reinke || 任克省 || 市 || 约25万
|-
| 哈勒 || Haller || 哈勒省 || 市 || 约35万
|-
| 基博尔德 || Geoboard || 基博尔特省 || 市 || 约15万
|-
| 柯士那 || Kirshner || 柯士那省 || 市 || 约40万
|-
| 格雷夫 || Graefe || 格雷夫省 || 市 || 约25万
|-
| 索灵顿 || Thorington || 索灵顿省 || 市 || 约20万
|}
|}
'''英欧凯米共和国'''
'''英欧凯米共和国'''